한신콤프렛서

홈 > 제품소개 > 피스톤 > NH
NH


Model GH-1 H-2 H-3 NH-5 NH-7 NH-10 NH-15 NH-20
출력 kW(HP) 0.75(1) 1.5(2) 2.2(3) 3.7(5) 5.5(7.5) 7.5(10) 11.0(15) 15.0(20)
압력(bar) 7.5~9.9
공기량(ℓ/min) 138 222 370 618 934 1272 1909 2518
압축기 직경x행정x실린더수 65x40x1 65x67x2 77x89x2 90x108x2 90x108x2 90x100x4 90x100x4 90x100x6
회전수 1040 500 450 450 680 500 750 660
공기탱크용량(ℓ) 53 85 124 148 148 240 280 280
공기토출구크기(PT) 1/2Bx2 1/2Bx2 1/2Bx2 1/2Bx2 1/2Bx2 1Bx1 1Bx1 1Bx1
오일충진량(ℓ) 0.25 0.3 1.0 1.3 1.3 2.0 2.0 3.0
외형치수(LxWxH) 1090x450x760 1120x430x900 1200x540x1100 1450x520x1090 1450x520x1090 1670x600x1090 1810x600x1090 1810x600x1200
중량(kg) 73 105 160 192 192 325 345 514
Category
(031)365-5753~4

M.P : 010-8522-1783
월-금 : 9:30 ~ 17:30, 토/일/공휴일 휴무
런치타임 : 12:30 ~ 13:30
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand