액세서리 > 한신콤프렛서

액세서리
홈 > 제품소개 > 액세서리
액세서리

AD Series냉동식 에어 드라이어ㅣRefrigerated Type Air Dryer

Model Flow Rate Power Consumption (kW) Dew Point Ambient Temp. (℃) Inlet Temp.(℃) Power Source Connections Weight (kg) Demension Refrigerant gas
60Hz 50Hz W D H
AD-5 0.5 0.41 0.47 3~7℃
at
Press
5~45 4~55 220V
1P
60Hz
1/2" PT 18 180 450 480 R-22
AD-7 0.7 0.5 0.47 1/2" PT 18 180 450 480
AD-10 1.2 1.0 0.47 3/4 PT 29 297 564 538
AD-15 1.8 1.5 0.47 1" PT 29 297 564 538
AD-20 2.9 2.4 0.5 1" PT 40 297 744 720
AD-35 4.7 3.9 0.52 1" PT 43 297 744 730
AD-50 6.8 5.6 0.94 1~1/2" PT 53 297 888 760
AD-75 10.5 8.6 1.3 2" PT 72 392 870 932
AD-100 14.3 12.1 1.7 2" PT 78 392 870 962
AD-150 20.0 17.0 2.9 2~1/2" PT 165 617 817 1333
AD-200 30.0 25.0 3.1 3" FLG 168 617 817 1333

AD-HT Series고온용 냉동식 에어 드라이어ㅣRefrigerated Type Air Dryer for High Temp

Model Flow Rate Power Consumption (kW) Dew Point Ambient Temp. (℃) Inlet Temp.(℃) Power Source Connections Weight (kg) Demension Refrigerant gas
60Hz 50Hz W D H
AD-5HT 0.62 0.51 0.41 4~10℃
at
Press
1.7~40 55~80 220V
1P
60Hz
3/4" PT 63 370 700 890 R-134A
AD-7HT 0.97 0.81 0.41 67 370 700 890
AD-10HT 1.35 1.12 0.41 68 370 700 890
AD-15HT 1.96 1.63 0.65 82 370 700 890
AD-20HT 2.9 2.2 0.99 1" PT 108 470 800 1130
AD-30HT 4.0 3.2 0.99 110 470 800 1130
AD-50HT 7.2 6.0 1.37 2" PT 180 590 1020 1330 R-22
AD-75HT 11.6 9.2 1.37 210 590 1020 1330
AD-100HT 14.6 12.1 3.49 260 600 1020 1330

HART Series리시버탱크ㅣAir Receiver Tank

Model Volume (㎥) 앙카 거리 인입구 높이 토출구높이 내경 높이 Weight (kg) CNozzle Size
인입 관경 토출 관경 압력계 설치 안전변 설치 벤트홀 M1
HART-0050 0.5 670 600 1045 760 1442 270 40A 40A 10A 25A 25A Hand Hole
100A
KS 10K
SOFF
HART-0100 1.0 780 650 1530 900 1963 450 40A 40A
HART-0150 1.5 920 800 1620 1040 2189 635 50A 50A
HART-0200 2.0 940 800 1700 1160 2300 775 50A 50A Man Hole
(Internal
Type)
HART-0300 3.0 1130 850 1930 1340 2576 1165 65A 65A
HART-0400 4.0 1130 990 1640 2340 3286 1430 65A 65A 40A
HART-0500 5.0 1300 1000 2750 1460 3428 1745 80A 80A
HART-0600 6.0 1510 1100 2350 1740 3049 2300 100A 100A
HART-0800 8.0 1510 1150 3126 1740 4025 2890 125A 125A
HART-1000 10.0 1510 1130 4080 1740 4779 3380 125A 125A

AHL Series흡착식 에어 드라이어ㅣDesiccant Type Air Dryer

Model Flow Rate Connections Demensions Desiccant Weight (kg/2towers) Weight (kg)
W D H
AHL-10 1.5 20A PT SCT'D 750 380 1780 32 125
AHL-15 2 750 380 1944 38 140
AHL-20 3 25A PT SCT'D 800 440 1860 56 215
AHL-25 3.6 800 440 2050 70 235
AHL-30 4.3 800 495 1740 80 255
AHL-35 5 800 495 1880 96 350
AHL-40 6.8 40A PT SCT'D 900 495 2105 120 400
AHL-50 8.2 900 550 2085 160 550
AHL-75 11 50A PT SCT'D 1100 590 2216 210 630
AHL-100 14.5 1100 640 2235 280 780

AF Series에어 필터ㅣAir Filter

Model Flow Rate Demensions (AxB)mm Weight (kg)
40㎛(main) 5㎛(Pre) 1㎛(Line) 0.1㎛/0.01㎛/0.01ppm Element (Q'ty) In-Out Size
N㎥/min scfm n㎥/min scfm N㎥/min scfm N㎥/min scfm
AF-15A 2.2 76 1.8 62 1.3 42 1.2 35 1 15A 106x332 15
AF-20A 5.7 194 3.5 121 3.2 97 2.9 66 1 20A 106x402 2
AF-25A 8.0 277 5.7 197 5.0 173 4.2 118 1 25A 106x532 2.5
AF-40A 17.0 588 14.0 484 12 381 11 346 1 40A 179x823 12
AF-50A 29.0 1003 25.0 865 22.0 761 15 484 1 50A 179x1032 21
AF-65A 58.0 2007 49.0 1696 48.0 1794 28.0 969 2 65A 500x1050 70
AF-80A 88.0 3045 73.0 2526 72.0 2691 42.0 1453 3 80A 500x1050 70
AF-100A 139.0 4810 120.0 4651 110.0 3806 70.0 2422 5 1005A 730x1850 150
AF-15H 3.0 112 2.0 74 1.38 51 1.15 43 1 15A 106x332 1.5
AF-20H 6.6 246 4.0 150 3.2 120 2.2 82 1 20A 106x402 2
AF-25H 9.2 344 6.6 246 5.8 217 3.9 145 1 25A 106x532 2.5
AF-40H 19.6 732 16.1 601 12.7 475 11.5 430 1 40A 179x823 12
AF-50H 33.4 1249 28.8 1076 25.3 945 16.1 601 1 50A 179x1032 21

AC Series애프터 쿨러ㅣAir Cooled After Cooler

Model

Flow Rate (N㎥/min)

Connections Demenstions Fan CPower Consumeption (kW) Weight (kg) Power
L W H Q'ty Pole
AC-10 2 20A PT SCR'D 528 270 534 1 4 0.009 17 220V
1P
60Hz
AC-20 3.2 25A PT SCR'D 578 283 586 1 4 0.1 22
AC-30 5.1 40A PT SCR'D 738 283 672 1 4 0.1 32
AC-50 8.2 50A PT SCR'D 870 350 812 1 4 0.2 53
AC-75 12.5 1070 385 805 2 4 0.1 67
AC-100 17.0 1270 400 880 2 4 0.2 95
Category
(031)365-5753~4

M.P : 010-8522-1783
월-금 : 9:30 ~ 17:30, 토/일/공휴일 휴무
런치타임 : 12:30 ~ 13:30
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand